
Kraftstoff- und Ölpflege
Kraftstoff- und Ölpflegesysteme
für Schiffsmotoren, Notstromaggregate etc.
Die Kraftstoff- / Ölpflege-Systeme sind für sämtliche Mitteldestillate z.B. Diesel gem. EN 590, DMA, DMX und Heizöl einsetzbar, aber auch für Schmier- und leichte Getriebeöle. Typische Verunreinigungen wie Feststoffe und Wasser werden sehr effizient separiert.
Funktion & Aufbau:
Das System ist modular aufgebaut. In unserem Standardmodul werden kombinierte Filter-Koaleszer-Elemente eingesetzt. Bei höheren Anforderungen des Kunden bezüglich des Restwasser- oder Feststoffgehaltes, kann zusätzlich eine Separatorstufe und/oder ein Filter integriert werden.
Die Anlagen können wahlweise als Einzelmodule zur Wandmontage oder komplett, mit Steuerung und Feedpumpe auf einem Rahmen montiert, intern verrohrt und verkabelt, geliefert werden.
Vorteile:
- Flexibles Design
- Einzelmodul mit kombinierter Filtration und Wasserabscheidung
- Erweiterung durch Filter- und/oder Separatorstufe
- Kompakte Bauweise, auch für hohe Durchflussleistungen
- Sehr effiziente Abscheideleistung
- Plug & Play – Installation, wartungs- und bedienungsfreundlich
Die Anlagen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten sowie einfache Handhabung im Vergleich zu Alternativtechnologien z. B. Zentrifugen aus.
Kraftstoffpflege für Marine und Behördenschiffe

| Beispielanlage | SFT-4500 |
|---|---|
| Installation | Korvette |
| Anzahl | 10 |
| Anwendungen | Kraftstoffpflege |
| Leistung / Volumenstrom | 4500 l/h |
| Medium | F75 / F76 |
| Installationsdatum | 2018 – 2022 |
Kraftstoffpflege für Kreuzfahrt- und Handelsschiffe

| Beispielanlage | SFT-14000 |
|---|---|
| Installation | Kreuzfahrtschiff |
| Anzahl | 11 |
| Anwendungen | Kraftstoffpflege |
| Leistung / Volumenstrom | 14 m³/h |
| Medium | MGO |
| Installationsdatum | 2016 – 2022 |
Kraftstoffpflege für Notstromaggregate in Datencentern

| Beispielanlage | SFT-1500 |
|---|---|
| Installation | Notstromversorgung Datencenter NL/DK |
| Anzahl | 135 |
| Anwendungen | Kraftstoffpflege |
| Leistung / Volumenstrom | 1500 l/h |
| Medium | Dieselkraftstoff gem. EN 590 |
| Installationsdatum | 2016 – 2022 |

| Beispielanlage | SFT-300-D |
|---|---|
| Installation | Notstromversorgung Datencenter Wien |
| Anzahl | 10 |
| Anwendungen | Kraftstoffpflege inkl. Dosierstation |
| Leistung / Volumenstrom | 300 l/h |
| Medium | Dieselkraftstoff gem. EN 590 |
| Installationsdatum | 2022 |

| Beispielanlage | SFT-1000 |
|---|---|
| Installation | Notstromversorgung Datencenter Australien |
| Anzahl | 60 |
| Anwendungen | Kraftstoffpflege |
| Leistung / Volumenstrom | 1000 l/h |
| Medium | Dieselkraftstoff gem. EN 590 |
| Installationsdatum | 2023 |
Ölpflege für Industriebetriebe

| Beispielanlage | SOT-3000 |
|---|---|
| Installation | Prüfstand Motorenhersteller |
| Anzahl | 1 |
| Anwendungen | Ölpflege |
| Leistung / Volumenstrom | 3000 l/h |
| Medium | Motorenöl |
| Installationsdatum | 2023 |

| Beispielanlage | SOT-700 |
|---|---|
| Installation | Kraftwerk UK |
| Anzahl | 2 |
| Anwendungen | Ölpflege |
| Leistung / Volumenstrom | 700 l/h |
| Medium | Schmieröl ISO VG 46 |
| Installationsdatum | 2023 |
